64 centres de compétence des maladies rares font partis de la filière Cardiogen.
Amiens | CHU Amiens | Cardiomyopathies, troubles du rythme et M3C | |
Angers | CHU Angers | Troubles du rythme | |
Bordeaux | CHU Hopitaux de Bordeaux | Cardiomyopathies | Découvrir l’équipe de Bordeaux |
Brest | CHRU Brest | Cardiomyopathies, troubles du rythme et M3C | |
Caen | CHU Cote de Nacre/Caen | Cardiomyopathies, troubles du rythme et M3C | |
Clermont-Ferrand | CHU Clermont-Ferrand | M3C, troubles du rythme | |
Dijon | CHU Dijon | Cardiomyopathies, troubles du rythme et M3C | |
Grenoble | CHU Grenoble | Cardiomyopathies, troubles du rythme et M3C | |
Lille | CHR Lille | Cardiomyopathies, troubles du rythme et M3C | Découvrir l’équipe de Lille |
Lyon | Hospices Civils Lyon | Troubles du rythme et M3C | |
Marseille | APHM | Cardiomyopathies, troubles du rythme et M3C | Découvrir l’équipe de Marseille |
Montpellier | CHU Montpellier | Cardiomyopathies, troubles du rythme et M3C | |
Nancy | CHU Nancy | Cardiomyopathies, troubles du rythme et M3C | |
Nantes | CHU Nantes | Cardiomyopathies, troubles du rythme et M3C | |
Nice | CHU Nice | Cardiomyopathies, troubles du rythme et M3C | |
Nimes | CHU Nimes | Troubles du rythme | |
Paris | CHU Robert Debré | Cardiomyopathies et troubles du rythme | |
Paris | Centre Chrirugical Marie Lannelongue | M3C | |
Pau | CH Pau | Troubles du rythme | |
Poitiers | CHU Poitiers | Troubles du rythme | |
Reims | CHU Reims | Cardiomyopathies, troubles du rythme et M3C | |
Rennes | CHU Rennes | Cardiomyopathies, troubles du rythme et M3C | Découvrir l’équipe de Rennes |
La Rochelle | Groupe Hospitalier La Rochelle-Re-Aunis 2 | Troubles du rythme | |
Rouen | CHU Rouen | Cardiomyopathies, troubles du rythme et M3C | |
Saint Etienne | CHU Saint-Etienne | Troubles du rythme | |
Strasbourg | Hopitaux Universitaires Strasbourg | Cardiomyopathies, troubles du rythme et M3C | |
Toulouse | CHU Toulouse | Cardiomyopathies, troubles du rythme et M3C | Découvrir l’équipe de Toulouse |
Tours | CHRU Tours | Cardiomyopathies, troubles du rythme et M3C | |
Guadeloupe | CHU Pointe à Pitre/Abymes | Cardiomyopathies et troubles du rythme | |
Martinique | CHU Martinique | M3C | |
La Réunion | CHU Réunion | Cardiomyopathies, troubles du rythme et M3C |
Qu’est-ce qu’un centre de compétence des maladies rares
Retrouvez leurs coordonnées complètes sur notre annuaire
Les centres de compétences ont vocation à assurer la prise en charge et le suivi des patients, à proximité de leur domicile, et à participer à l’ensemble des missions des centres de référence.
Ils assurent un rôle de prise en charge, le plus souvent régional. Les centres de compétence établissent le diagnostic des maladies rares, mettent en œuvre la thérapeutique lorsqu’elle est disponible et organisent la prise en charge du patient en lien avec les centres de référence labellisés et les acteurs et structures sanitaires et médico-sociales de proximité.
Liste des centres de compétence pour les maladies cardiaques héréditaires.